Tables élévatrices Elevation à doubles et triples ciseaux superposés vers la page des tables à doubles ciseaux superposés
Type Capacité nominale,
kg
Plate-forme
L x l, mm
Hauteur mini,
mm
Course de levage,
mm
Puissance agrégat,
kW
Temps de levage,
s
200 900 x 600 300 1100 1,5 19
400 900 x 700 300 1100 1,5 19
 
500 900 x 600 350 1100 1,5 19
500 1350 x 1000 450 1600 2,2 26
500 1700 x 1000 450 2200 2,2 30
500 2200 x 1200 500 3000 2,2 42
500 1700 x 1000 530 3300 2,2 30
 
1000 1100 x 900 350 1200 1,5 22
1000 1350 x 1000 450 1600 2,2 26
1000 1500 x 1000 450 2000 2,2 22
1000 1700 x 1000 450 2200 2,2 30
1000 1350 x 1000 650 2400 2,2 35
1000 1800 x 1000 450 2500 2,2 36
1000 2200 x 1200 500 3000 2,2 42
1000 1700 x 1000 700 3300 2,2 30
1000 2200 x 1200 750 4300 2,2 42
 
1500 1350 x 1000 450 1600 2,2 46
1500 1700 x 1000 530 2200 2,2 53
1500 2200 x 1200 530 3000 2,2 75
1500 1700 x 1000 700 3300 2,2 53
1500 2200 x 1200 750 4300 2,2 71
 
2000 1350 x 1000 450 1600 2,2 46
2000 1500 x 1000 500 2000 2,2 50
2000 1700 x 1000 530 2200 2,2 53
2000 1350 x 1000 650 2400 2,2 60
2000 2200 x 1000 530 3000 2,2 75
2000 2200 x 1200 530 3000 2,2 75
2000 2250 x 1200 800 4000 3,0 34
2000 2250 x 1800 800 4000 3,0 34
2000 3200 x 1200 800 4300 4,6 60
 
3000 1350 x 1000 500 1600 3,5 37
3000 1700 x 1000 600 2200 3,5 51
3000 2200 x 1200 700 3000 3,5 71
3000 2500 x 1300 700 3000 3,5 71
 
4000 2500 x 1500 700 3000 4.6 85
4000 3200 x 1500 800 4000 3,5 76
4000 3000 x 2000 1500 5000 6,0 40
4000 4000 x 1500 900 5300 3,5 100
4000 5000 x 2500 1000 5900 5,5 155
 
5000 3500 x 2000 900 4000 9 55
8000 4000 x 2500 1100 5000 9 50
vers la page des tables à doubles ciseaux superposés www.elevation-lift.be