Gerbeurs à voie à étroite Elévation
Type Capacité nominale,
kg
Hauteur de levage,
mm
Hauteur mini,
mm
Hauteur maxi,
mm
Poids à
vide,
kg
Levage
par
Prix €
250 1830 1395 2270 106 timon  
250 1830 1395 2270 145 batterie  
250 2450 1650 2825 136 timon  
250 2450 1650 2825 200 batterie  
500 1500 1940 2130 159 timon  
500 1500 1940 2130 212 batterie  
500 2100 2550 2710 199 timon  
500 2100 2550 2710 252 batterie  
350 2920 1960 3355 528 batterie  
1000 1500 1940 2130 270 timon  
1000 1500 1940 2130 300 batterie  
1000 2100 2550 2710 330 timon  
1000 2100 2550 2710 360 batterie  
800 3300 2200 3860 430 batterie  
High Lift Pallet Mover
700 820 1220 1220 140 timon  
700 820 1220 1220 199 batterie  
1000 820 1220 1220 250 timon
1000 820 1220 1220 270 batterie
Gerbeurs Voyager
Type Capacité nominale,
kg
Hauteur de levage,
mm
Hauteur mini,
mm
Hauteur maxi,
mm
Poids à
vide,
kg
Levage
par
Prix €
260 1600 1960 2245 125 batterie 3.390
350 1200 1600 1600   batterie 5.520
350 1700 2100 2100   batterie 5.820
500 1100 1480 1620 159 timon 5.990
500 1100 1480 1620 193 batterie 9.240
500 1600 1980 2120 167 timon 6.560
500 1600 1980 2120 201 batterie 9.800
500 2200 2580 2720 176 timon 7.280
500 2200 2580 2720 210 batterie 10.520
1000 1100 1480 1620 219 timon 6.850
1000 1100 1480 1620 253 batterie 10.090
1000 1600 1980 2120 234 timon 7.410
1000 1600 1980 2120 268 batterie 10.650
Retour